![]() |
Dati Tecnici |
|
| ISO 4823 - ADA 19 | Type 2 medium consistency |
| Tempo totale di miscelazione (23°C) | automix |
| Permanenza nel cavo orale | 2' 30" |
| Tempo di presa (23°C) | 2' 30" |
| Recupero elastico | > 99.8 % |
| Variazione dimensionale dopo 24 ore | < 0.20 % |
| Durezza (Shore A) | 56 |
Tipologie
I nostri siliconi per lo Studio
I nostri siliconi per il Laboratorio
La nostra gamma di Accessori
Spazio dedicato a richieste. |
Copyright © Meditaly srl | Website Templates by EETAbit srl | info@meditaly.eu
|